| 機組型號 | HRFW-160 T5 |
| 主用功率 | 122kW/153kVA |
| 備用功率 | 135kW/169kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 450 L |
| 70%負載運行時間 | 18小時 |
| 100%負載運行時間 | 12小時 |
| 噪音水平 | 68±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 2262 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 3360*1250*1997 mm |
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司